Центр Водоснабжения

 
Отопление
Вентиляция
Водоснабжение
Водоочистка
Орошение
Канализация
Арматура
Услуги
Контакты
Форум
Фото
 

 

 

 

Главная -> Отопление -> Электрические котлы РУСНИТ
 
 

Электрические, полностью автоматизированные электрокотлы «РУСНИТ» предназначены для отапливания индивидуальных жилых домов, дачных домиков, бытовых помещений. В котле использованы нержавеющие ТЭНы, смонтированные в корпусе из нержавеющей стали. Конструкция котла позволяет использовать в качестве теплоносителя как воду, так и антифриз.

Котел РУСНИТ
Модель Мощность, кВт Отапл. площадь кв.м. Значения мощности по ступеням Размер мм. Цена, руб.
Котел Руснит 3 3кВт/220В 30 3 482х194х144 5663
Котел Руснит 4 4кВт/220В 40 4 482х194х144 5822
Котел Руснит 5 5кВт/220В 50 2-3-5 500х160х290 10958
Котел Руснит 6 6кВт/380В 60 2-4-6 500х160х290 11564
Котел Руснит 9 96кВт/380В 90 3-6-9 500х160х290 11804
Котел Руснит 12 126кВт/380В 120 6-6-12 530х245х370 16429
Котел Руснит 15 156кВт/380В 150 6-9-15 530х245х370 16668
Котел Руснит 18 186кВт/380В 180 6-12-18 530х245х370 17625
Котел Руснит 21 216кВт/380В 210 9-12-21 530х245х370 17864
Котел Руснит 24 246кВт/380В 240 9-15-24 530х245х370 18263
Котел Руснит 30 306кВт/380В 300 12-18-30 620х270х410 20510
Котел Руснит 36 3606кВт/380В 360 12-24-36 620х270х410 24244
Котел Руснит 45 456кВт/380В 450 15-30-45 620х270х410 24803
Полезное:
  •  Цены на электрические котлы РусНит
  •  

     

    Санкт-Петербург наб.Обводного канала 28 А (812) 495-60-88
    Доставка в любой регион России
    Яндекс цитирования Watergeo.ru Каталог сайтов по очистке воды и водных ресурсов - Top-Water